Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Dec 434'4 430'0 430'0 -4'2
Mar 447'0 442'6 442'6 -4'0
May 456'0 451'4 451'4 -4'2
Jul 462'4 458'0 458'2 -4'0
Sep 457'0 453'6 453'6 -3'2
Dec 467'6 464'2 464'4 -3'2
Mar 480'2 476'4 476'4 -3'4
May 486'0 483'0 483'0 -3'2
Jul 488'0 487'6 488'0 -1'0
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Nov 1119'0 1103'0 1103'6 -16'0
Jan 1135'0 1116'4 1117'0 -17'2
Mar 1141'2 1122'6 1124'0 -16'2
May 1150'0 1132'6 1133'4 -15'4
Jul 1157'0 1140'4 1141'2 -14'6
Aug 1145'4 1131'2 1131'6 -14'0
Sep 1117'6 1104'6 1104'6 -13'0
Nov 1113'4 1100'4 1101'0 -12'4
Jan 1121'2 1110'0 1110'0 -12'2
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Dec 549'6 542'6 546'4 3'0
Mar 562'0 556'2 559'2 1'6
May 570'6 565'4 567'6 0'4
Jul 579'6 575'0 576'4 -0'4
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Dec 534'6 530'2 532'0 0'2
Mar 548'6 541'4 545'4 -1'0
May 560'2 555'6 557'4 -1'0
Jul 572'6 568'0 569'2 -1'6
@MW - HARD RED SPRING WHEAT MPLS - MGE
  High Low Last Trade Chg
Dec 5.6100 5.5650 5.5725 -0.0125
Mar 5.7925 5.7600 5.7700 -0.0050
May 5.8975 5.8875 5.8875 -0.0150
Jul 6.0400 6.0300 6.0400 0.0075
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Dec 3213 3172 3177 - 31
Jan 3230 3190 3194 - 35
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Dec 50.10 49.19 49.26 -0.58
Jan 50.43 49.54 49.61 -0.58
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Dec 232.350 230.425 232.175 2.525
Feb 230.775 228.250 230.300 2.725
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Nov 343.500 339.425 342.725 3.700
Jan 337.500 332.500 336.375 4.625
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Dec 81.725 79.775 80.350 -0.675
Feb 83.025 81.625 82.050 -0.325
@AC - @ACF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
Dec
Mar
May
Jul
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Steady on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, October 31, 2025 12:25PM CST
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN