Quotes
Name Sym Prev Open High Low Last Trade Change Last Update
LIVE CATTLE  Apr 23 @LE3J 165.825 165.750 167.650 165.750 167.475 1.725 1:04P Mar 30
LIVE CATTLE  Jun 23 @LE3M 159.650 159.575 161.075 159.550 160.850 1.350 1:04P Mar 30
LIVE CATTLE  Aug 23 @LE3Q 159.450 159.450 160.400 159.375 160.225 0.900 1:04P Mar 30
LIVE CATTLE  Oct 23 @LE3V 163.900 163.875 164.675 163.850 164.500 0.725 1:04P Mar 30
LIVE CATTLE  Dec 23 @LE3Z 168.750 168.700 169.650 168.675 169.425 0.800 1:04P Mar 30
LIVE CATTLE  Feb 24 @LE4G 171.975 171.850 173.300 171.850 172.925 1.075 1:04P Mar 30
LIVE CATTLE  Apr 24 @LE4J 174.150 174.000 175.400 174.000 175.000 1.000 1:04P Mar 30
LIVE CATTLE  Jun 24 @LE4M 169.500 169.650 170.600 169.500 170.450 0.925 1:00P Mar 30
LIVE CATTLE  Aug 24 @LE4Q 168.700 169.000 169.500 168.850 169.500 0.800 1:00P Mar 30
LIVE CATTLE  Apr 23 @LE3J 165.825 165.750 167.650 165.750 167.475 1.725 1:04P Mar 30
LIVE CATTLE  Jun 23 @LE3M 159.650 159.575 161.075 159.550 160.850 1.350 1:04P Mar 30
LIVE CATTLE  Aug 23 @LE3Q 159.450 159.450 160.400 159.375 160.225 0.900 1:04P Mar 30
LIVE CATTLE  Oct 23 @LE3V 163.900 163.875 164.675 163.850 164.500 0.725 1:04P Mar 30
LIVE CATTLE  Dec 23 @LE3Z 168.750 168.700 169.650 168.675 169.425 0.800 1:04P Mar 30
LIVE CATTLE  Feb 24 @LE4G 171.975 171.850 173.300 171.850 172.925 1.075 1:04P Mar 30
LIVE CATTLE  Apr 24 @LE4J 174.150 174.000 175.400 174.000 175.000 1.000 1:04P Mar 30
LIVE CATTLE  Jun 24 @LE4M 169.500 169.650 170.600 169.500 170.450 0.925 1:00P Mar 30
LIVE CATTLE  Aug 24 @LE4Q 168.700 169.000 169.500 168.850 169.500 0.800 1:00P Mar 30
FEEDER CATTLE  Mar 23 @GF3H 191.450 192.200 192.475 192.150 192.375 0.950 12:00P Mar 30
FEEDER CATTLE  Apr 23 @GF3J 198.200 198.275 199.950 197.825 199.775 1.700 1:04P Mar 30
FEEDER CATTLE  May 23 @GF3K 202.525 202.775 204.675 202.425 204.225 1.925 1:04P Mar 30
FEEDER CATTLE  Aug 23 @GF3Q 218.950 218.950 221.125 218.825 220.600 1.750 1:04P Mar 30
FEEDER CATTLE  Sep 23 @GF3U 221.350 221.500 223.475 221.375 223.075 1.775 1:03P Mar 30
FEEDER CATTLE  Oct 23 @GF3V 223.050 223.050 225.000 223.050 224.500 1.575 1:04P Mar 30
FEEDER CATTLE  Nov 23 @GF3X 223.800 224.225 225.675 223.850 225.100 1.600 1:04P Mar 30
FEEDER CATTLE  Jan 24 @GF4F 221.825 222.400 223.200 222.250 223.200 1.375 1:00P Mar 30
FEEDER CATTLE  Mar 24 @GF4H 222.200  
MILK CLASS III  Mar 23 @DA3H 18.06 18.07 18.07 18.06 18.06 0.01 2:17P Mar 30
MILK CLASS III  Apr 23 @DA3J 19.46 19.40 19.40 19.32 19.32 -0.14 5:10P Mar 30
MILK CLASS III  May 23 @DA3K 18.61 18.52 18.52 18.47 18.47 -0.14 5:10P Mar 30
MILK CLASS III  Jun 23 @DA3M 18.60 18.57  
MILK CLASS III  Jul 23 @DA3N 19.01 19.01  
MILK CLASS III  Aug 23 @DA3Q 19.38 19.38  
MILK CLASS III  Sep 23 @DA3U 19.56 19.64 19.64 19.64 19.64 0.08 1:10P Mar 30
MILK CLASS III  Oct 23 @DA3V 19.62 19.66 19.70 19.66 19.70 0.08 2:42P Mar 30
MILK CLASS III  Nov 23 @DA3X 19.69 19.68  
MILK CLASS IV  Mar 23 @DK3H 18.42 18.30 1:10P Mar 30
MILK CLASS IV  Apr 23 @DK3J 18.06 18.04 1:10P Mar 30
MILK CLASS IV  May 23 @DK3K 17.94 18.03  
LEAN HOGS  Apr 23 @HE3J 76.775 76.775 77.300 76.350 76.375 -0.325 1:04P Mar 30
LEAN HOGS  May 23 @HE3K 84.425 84.350 85.000 83.850 84.550 0.325 1:01P Mar 30
LEAN HOGS  Jun 23 @HE3M 90.825 91.000 92.025 90.525 91.575 0.775 1:04P Mar 30

Click the name to show chart below.

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

LIVE CATTLE (@LE3J)
Exchange:  CME
Last Trade:  167.475
Change:  1.725
Bid:  166.500
Ask:  167.550
Today's High:  167.650
Today's Low:  165.750
Volume:  11,796
Open:  165.750
Settle:  167.550s
Prev:  165.825
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Mar-30-2023
1:04:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Record-Breaking Arrival for First Saltie in Duluth-Superior
Editorial Staff – 
Posted at Wednesday, March 29, 2023 12:25PM CDT
@LE3J
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN