Key Market Links
Grain Futures Overview
Livestock Futures Overview
Electronic Futures Overview
Portfolio
Custom Charting

blog iconDTN Market Matters Blog
Low Water in Mississippi River Causing Saltwater Breach in Louisiana
Editorial Staff – 
Posted at Wednesday, September 27, 2023 6:32AM CDT

DTN Market News
Low Water in Mississippi River Causing Saltwater Breach in Louisiana
DTN Early Word Grains 09/27 05:50
DTN Midday Grain Comments 09/27 11:03
DTN Closing Grain Comments 09/27 13:49
DTN Cattle Close/Trends ...
DTN Early Word Livestock Comments ...
DTN Midday Livestock Comments ...
DTN Closing Livestock Comment 09/27 15:37
DTN Chart Technical Points ...
National Lean Hog Values 09/01

Indexes
Index Last Chg
NYSE Composite 15394 09/27/2023   11:10 AM CST 13

 - Mouse over for last update
Intraday Indexes
NASDAQ Composite

Quotes

@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Chg
Oct 185.800 184.450 185.000 0.100
Dec 189.350 187.725 188.325 - 0.300
Feb 193.825 192.150 192.575 - 0.650
Apr 197.050 195.250 195.600 - 0.900
Jun 190.825 189.025 189.425 - 0.875
Aug 189.450 187.650 188.025 - 0.900
Oct 192.225 190.650 190.950 - 1.025
Dec 195.500 194.200 194.300 - 1.075
Feb 198.200 196.825 197.000 - 1.050
Oct 185.800 184.450 185.000 0.100
Dec 189.350 187.725 188.325 - 0.300
Feb 193.825 192.150 192.575 - 0.650
Apr 197.050 195.250 195.600 - 0.900
Jun 190.825 189.025 189.425 - 0.875
Aug 189.450 187.650 188.025 - 0.900
Oct 192.225 190.650 190.950 - 1.025
Dec 195.500 194.200 194.300 - 1.075
Feb 198.200 196.825 197.000 - 1.050
 
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Chg
Sep 252.500 251.250 251.625 - 1.075
Oct 254.575 251.625 252.200 - 1.625
Nov 257.600 254.350 254.800 - 2.075
Jan 260.925 256.975 257.500 - 2.700
Mar 263.800 260.200 260.700 - 2.350
Apr 267.700 264.525 265.050 - 2.250
May 270.650 267.575 268.150 - 2.125
Aug 278.425 275.350 275.975 - 1.900
 
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Chg
Sep 18.38
Oct 16.88
Nov 17.05 17.04 17.05 0.10
Dec 17.44 17.40 17.40
Jan 17.98
Feb 18.12 18.10 18.10 0.08
Mar 18.30 18.20 18.20 -0.01
Apr 18.35
May 18.44
 
@DK - MILK CLASS IV - CME
  High Low Last Chg
Sep 18.61
Oct 20.20 0.56
Nov 20.80 20.55 20.80 0.30
 
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Chg
Oct 82.750 81.500 82.075 0.500
Dec 73.375 71.900 72.750 0.425
Feb 76.600 75.450 76.275 0.525

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN