Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 464'4 455'0 459'0 -3'4
Sep 442'2 435'2 437'0 -3'2
Dec 454'4 448'0 450'0 -2'4
Mar 469'0 463'0 465'0 -2'2
May 477'2 471'6 473'4 -2'2
Jul 481'2 476'4 477'6 -1'6
Sep 464'0 461'4 462'0 -2'2
Dec 467'6 465'0 466'0 -1'0
Mar 478'6 476'4 476'4 -0'6
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 1073'2 1055'4 1060'6 -7'2
Aug 1068'0 1051'4 1056'0 -6'4
Sep 1051'6 1037'2 1042'0 -5'0
Nov 1060'2 1045'4 1050'6 -4'6
Jan 1072'4 1058'0 1063'6 -3'6
Mar 1078'6 1065'2 1070'4 -3'2
May 1087'0 1073'4 1079'0 -2'6
Jul 1094'6 1081'4 1087'6 -2'6
Aug 1084'0 1084'0 1084'0 -2'4
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 548'4 538'4 543'4 -2'0
Sep 564'2 554'2 559'0 -2'4
Dec 586'4 577'2 581'6 -2'4
Mar 606'0 597'2 601'6 -2'2
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 543'4 533'4 538'6 -1'2
Sep 558'2 548'4 553'6 -1'2
Dec 580'4 571'0 576'2 -0'6
Mar 599'6 590'4 596'0 -0'6
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
Jul 607'6 598'2 606'4 6'2
Sep 622'2 612'6 620'6 6'6
Dec 641'0 634'2 640'4 6'2
Mar 658'2 652'0 657'4 6'2
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 2986 2949 2961 - 23
Aug 3024 2989 3001 - 21
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 50.30 48.96 49.22 0.24
Aug 50.48 49.16 49.44 0.25
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 216.000 214.875 215.900 0.175
Aug 210.925 209.650 210.475 - 0.050
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Aug 301.125 298.675 300.500 0.600
Sep 300.125 297.700 299.600 0.725
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 98.800 97.975 98.650 -0.400
Jul 102.325 100.750 101.700 - 0.500
@AC - ETHANOL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jun
Jul
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
Jul
Oct
Dec
Mar
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Slightly Lower on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, May 23, 2025 12:59PM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN